Appartments "Alte Strandvogtei" | Preise 2012 in EURO
Apart. | Pers. | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 180 | 240 | 320 | *1 |
2 | 2 | 150 | 190 | 240 | *2 |
3 | 4 | 180 | 240 | 320 | *1 |
4 | 2 | 150 | 190 | 240 | *2 |
5 | 4 | 180 | 240 | 320 | *1 |
6 | 2 | 150 | 190 | 240 | *2 |
10 | 4 | 180 | 240 | 320 | *1 |
11 | 2 | 150 | 190 | 240 | *2 |
12 | 4 | 180 | 240 | 320 | *1 |
13 | 2 | 150 | 190 | 240 | *2 |
14 | 4 | 180 | 240 | 320 | *1 |
15 | 2 | 150 | 190 | 240 | *2 |
Preise verstehen sich in Euro pro Tag / pro Apartment inklusive Bettwäsche und Handtüchern, Wellness mit Schwimmbad und Sauna, inkl. Endreinigung
Extras:
Extras: Afbettung weitere Person einmalig € 20,-, / Wäschewechsel pro Person 16,00 € / Zwischenreinigung 45,00 € kleines Apart. & 65,00 € grosses Apart.
Frühstück € 18,00 pro Person, Hunde möglich für Euro 8,00 pro Tag
*1: mit Terrasseund Wattenmeerblick
*2: mit Wattenmeerblick
Sie können sich hier unsere Preisliste 2012 als pdf-Datei herunterladen.

